| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/23 | 60 |
| 2 | 广州队 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49/28 | 56 |
| 3 | 辽宁铁人 | 28 | 16 | 7 | 5 | 44/25 | 55 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 15 | 6 | 7 | 40/29 | 51 |
| 5 | 云南玉昆 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38/24 | 50 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36/30 | 46 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35/27 | 45 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33/29 | 43 |
| # | 球队 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 60 | 🟢🟢🟡🟢🟢 |
| 2 | 广州队 | 56 | 🟢🟡🟢🟢🔴 |
| 3 | 辽宁铁人 | 55 | 🟢🟢🟡🟢🟡 |
| 4 | 苏州东吴 | 51 | 🟢🔴🟢🟡🟢 |
| 5 | 云南玉昆 | 50 | 🟢🟢🟢🟡🔴 |
| 6 | 石家庄功夫 | 46 | 🟡🔴🟢🟢🟡 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 45 | 🟡🟢🟡🟢🔴 |
| 8 | 南京城市 | 43 | 🟢🟡🔴🟢🟡 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 39 | 🔴🟢🟡🟢🔴 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 36 | 🟡🟢🔴🟡🟢 |
| 11 | 延边龙鼎 | 34 | 🔴🟡🟢🔴🟡 |
| 12 | 青岛红狮 | 32 | 🟡🔴🟢🟡🔴 |
| 13 | 佛山南狮 | 29 | 🔴🟡🔴🟢🟡 |
| 14 | 无锡吴钩 | 27 | 🟡🔴🔴🟢🟡 |
| 15 | 江西庐山 | 24 | 🔴🟡🔴🔴🟢 |
| 16 | 大连英博 | 21 | 🔴🔴🟡🔴🟡 |



